Energy Companies as of January 2026
The following list of companies owned or financially backed by Apollo, Brookfield, GIP, IFM, NGP, Stonepeak, or Quantum – all of which are general partners Maryland SRPS has investments with.
Explore the chart here, and the detailed list of energy companies here.
Fossil Fuel Companies
| 406 Energy | ADNOC Gas Pipelines | ALLETE | Anew Climate |
| Antero Resources | AusNet Services | Bison Oil & Gas IV | Blackbeard Operating |
| BNI Energy | Brookfield Renewable Partners | Buckeye Partners | Caliber Resource Partners |
| California Bioenergy | Camino Natural Resources | CH4 Energy Six | Cheniere Energy Partners |
| Clean Energy Fuels (NAS: CLNE) | Clearway Energy (NYS: CWEN.A) | Colonial Pipeline | Columbia Pipeline Group |
| Confluence Resources | Cove Point Terminal | Crescent Midstream | Cygnet Energy (Duvernay and Montney Assets) |
| Double Eagle Energy Holdings V | Eagle Creek Renewable Energy | East West Pipeline | Elera Renováveis |
| Ember Resources | Energos Infrastructure Management | Ensign Natural Resources | Enwave Energy |
| Evolve Transition Infrastructure (ASE: SNMP) | FireBird Energy II | FourPoint Energy | Freeport LNG Development |
| Green Gas | Greenlake Energy II | Hartree Partners | HEQ Deepwater |
| Hess Midstream Partners (NYS: HESM) | HG Energy | Humble Midstream II | Hydria |
| Impact Exploration and Production Partners | Impala Terminals | Inter Pipeline | InterEnergy Holdings |
| Jafurah Midstream Gas Company | Key Access Pipeline System (KAPS) | Koda Resources | Leap Green Energy |
| Louisiana LNG Infrastructure | Maas Energy Works | Medallion Gathering & Processing | Minnesota Power |
| Mora Energy | Naturgy Energy Group (MAD: NTGY) | NorthRiver Midstream | Nova Transportadora do Sudeste |
| Occidental Petroleum (Oil & Gas Properties) | Oryx Midstream Services | Outrigger Energy | Pelican Pipeline |
| Pluto LNG Train 2 | QB Energy | Rio Grande LNG | Rockpoint Gas Storage |
| Saavi Energia | Scotia Gas Networks | Seapeak | Sentinel Peak Resources |
| South Wind Exploration & Production | Torm (CSE: TRMD A) | Trace Midstream Partners | Trans Anatolian Gas Pipeline (TANAP) |
| Trident Energy Management | Triple Crown Resources | Vedanta Resources | Venture Global LNG |
| Vickery Energy | VTTI | Western Basin Energy | Western LNG |
| White Rock Oil and Gas | WRC Energy Holdings |
Renewable Energy Companies
| 547 Energy | AES Andes (Chile Portfolio) | AGP Sustainable Real Assets | ALLETE Clean Energy |
| Atlas Renewable Energy | Avaada Energy | Bluepoint Wind | BrightNight |
| Bullrock Energy JV | Cambridge Power Battery Storage JV | Carbon Terravault | CEE Group |
| Clean Max Enviro Energy Solutions | Coastal Virginia Offshore Wind | Deriva Energy | Eolian |
| Evolugen | Evren (Axis Energy Ventures JV) | GreenPeak Renewables | Isagen |
| IsagenSol | Ivi Energia | Kingdom Energy Storage | Luminace |
| Nala Renewables | Neoen | OnPath Energy | Origis Energy |
| Ørsted (Hornsea Projects) | Ørsted (US Onshore Wind Portfolio) | Ørsted’s Hornsea 3 | Peak Energy |
| Repsol U.S. Renewables Portfolio | Scout Clean Energy | Skyborn Renewables | Solarity |
| SQ Renewables (ERG S.p.A.) | Standard Solar | Stonepeak Island Transition | Summit Ridge Energy |
| Sunovis | Synera Renewable Energy | TerraForm Global | TerraWind Renewables |
| Urban Grid | US Wind | Vena Energy | WahajPeak |
| X-Elio Renewables |
